会社紹介
会社沿革
1991 | 集泉塑膠工業股份有限公司設立 |
1993 | 初回開発品3.5cc乳液用ポンプヘッド販売開始 |
1994 | 初回開発品トリガー販売開始 |
1999 | PET部門設立 |
2000 | ISO9001 認証取得 |
2003 | 台湾経済部工業局の支援により産業開発プログラムA+賞を受賞 |
2007 | ベトナム工場設立 |
2008 | 工業用スクラブポンプの開発、PP/PEブロー部門設立 |
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
2014 | 23期 National Award of Outstanding SMEs(中小企業)受賞 |
2015 | 障害者雇用組織賞受賞 |
2016 |
|
2017 |
|
2018 | クリーンルーム生産室(10万クラス/30万クラス)正式運転開始 |
2019 | 自社食器ブランドTaste Living(Tritan材、BPAフリー)製造販売開始 |
台湾 | ベトナム | |
---|---|---|
敷地面積 | 16,500m2 | 6,000m2 |
社員数 | 約 280人 | 約 100人 |
廠房設備 | 射出成型機 : 52 台 | 射出成型機 : 27 台 |
PETストレッチブロー成型機 : 18 台 | PETストレッチブロー成型機 : 2 台 | |
押出ブロー成型機 : 8 台 | ||
自動組み立てライン: 12 本 | 自動組み立てライン: 5 本 | |
10/30万クラスクリーンルーム | ||
金型部門: | 金型部門: | |
(1) 研磨機: 2台 | (1) 研磨機: 2台 | |
(2) フライス盤: 5 台 | (2) フライス盤: 2 台 | |
(3) CNCマシニングセンター : 3台 | ||
(4) 旋盤: 2 台 | ||
(5) CNC自動旋盤:1台 | ||
(6) 平面研削盤:1台 | ||
検査設備: | 検査設備: | |
(1) 恒温機: 2 台 | (1) 恒温機: 1 台 | |
(2) 塩水噴霧試験機: 2 台 | (2) 真空リークテスト機: 1 台 | |
(3) 真空リークテスト機: 2 台 | ||
(4) 圧力テスト機: 2 台 | ||
(5) 紫外線テスト機: 1 台 | ||
(6) プロジェクター: 1 台 | ||
年間生産量 | トリガーヘッド:9,600,000pcs | トリガーヘッド:15,000,000pcs |
ポンプヘッド:60,000,000pcs | ポンプヘッド:13,000,000pcs | |
プリフォーム、容器:110,000,000pcs | プリフォーム、容器:9,000,000pcs | |
デザインソフト | Auto CAD, Solid Works, Pro E | |
特許 | 全世界で100以上 |
- Head Office:
- Living Fountain Plastic Ind. Co., Ltd.
- Address:No. 31, Lane 198, Minsheng Road, Wufeng District, Taichung City 413, Taiwan
- TEL: 886-4-2331-8822
- FAX: 886-4-2331-9922
- E-mail: sales@living1991.com.tw
- Contact Person: Mr. John Chan / Sales Department
- Overseas Factory:
- Aeco-Pack Plastic Co., Ltd.
- Address:No. 8, Street 10, Vietnam Singapore Industrial Park (VSIP), Thuan An Dist., Binh Duong Province, Vietnam
- TEL:84-650-3767-771 ~ 3
- FAX:84-650-3767-770